Tabela de tamanhos
Medidas aproximadas dos equipamentos de adulto e de criança.
Adulto (versão adepto)
| Tamanho | Largura do peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 56 | 75 |
| 2XL | 58 | 78 |
| 3XL | 61 | 80 |
Criança
| Idade | Altura da criança (cm) |
|---|---|
| 4 anos | 98–104 |
| 6 anos | 110–116 |
| 8 anos | 122–128 |
| 10 anos | 134–140 |
| 12 anos | 146–152 |
| 14 anos | 158–164 |
Medidas aproximadas, com o equipamento pousado; podem variar 1–2 cm entre modelos. A versão de jogador é mais justa: se estás entre dois tamanhos, escolhe o maior.